- Inspecteren
- Meten
- Persoonlijke bescherming
- Uitgelicht
Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde
Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde
€2.699,00 excl. btw
(3.265,79 incl. btw)De Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde is een complete oplossing voor luchtsnelheids- en debietmetingen. Betrouwbaar, nauwkeurig en professioneel.
Testo 400 Stromingsset met hittedraad-sonde – Complete oplossing voor luchtsnelheidsmetingen
De Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde is de ideale keuze voor HVAC-specialisten en inspecteurs die betrouwbare en precieze luchtmetingen willen uitvoeren. Deze set combineert de krachtige Testo 400 multifunctionele meter met een hittedraad-sonde inclusief Bluetooth® en temperatuursensor, zodat je direct in het kanaal luchtsnelheid, debiet en temperatuur kunt bepalen.
Slimme technologie voor efficiënt werken
Met het grote, gebruiksvriendelijke kleurendisplay en de slimme menustructuur van de Testo 400 voer je metingen eenvoudig en foutloos uit. De geïntegreerde datalogger en smart-touch bediening zorgen voor efficiënte workflows. Via de Testo DataControl software maak je rapportages die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
Belangrijkste voordelen van de Testo 400 stromingsset
- Complete set: Testo 400 instrument + hittedraad-sonde met Bluetooth®
- Multifunctioneel: meet luchtsnelheid, debiet, temperatuur en relatieve vochtigheid (met extra sondes)
- Nauwkeurig en betrouwbaar: hoge resolutie sensortechnologie van Testo
- Gebruiksvriendelijk: groot kleurenscherm met intuïtieve menu’s en meetprogramma’s
- Slimme data: automatische opslag, rapportage en export via pc-software
- Flexibel uitbreidbaar: compatibel met een breed scala aan sondes uit de Testo-serie
Toepassingen in de praktijk
Deze stromingsset is onmisbaar bij onder andere:
- Kanaalmetingen van luchtsnelheid en volumestroom
- Inregelwerkzaamheden in ventilatiesystemen
- Inspecties en audits van luchtbehandelingssystemen
- Comfortmetingen in werk- en verblijfsruimten
Een investering die zich terugverdient
Met de Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde haal je een complete en professionele oplossing in huis voor luchtmeting en analyse. Betrouwbare resultaten, efficiënte rapportage en toekomstbestendige technologie maken dit instrument tot een slimme investering voor iedere HVAC-specialist.
Ga voor precisie en efficiëntie in elke luchtmeting. Bestel vandaag nog de Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde en werk professioneler dan ooit.
Testo 400 stromingsset bestaat uit:
De multifunctionele meter testo 400 krijgt u met intuïtieve meetmenu’s, een hittedraad-sondekop (incl. temperatuur- en vochtigheidssensor), een vleugelrad-sondekop (Ø 100 mm) en een uiterst nauwkeurige vochtigheid-temperatuur-sondekop – alle drie kunnen ze op de meegeleverde Bluetooth®-handgreep worden gestoken.
Merk |
Testo |
---|---|
Categorieën |
Testo Luchtkwaliteitsmeters |
EAN code |
4029547021824 |
Specificaties Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde
Instrument | Testo 400 universele klimaatmeter met smart display |
---|---|
Set-inhoud (bestelnr.) | 0563 0400 73: Testo 400, hittedraad-sonde met Bluetooth (incl. T/RV), vleugelrad-sondekop Ø100 mm, uiterst nauwkeurige RV/T-sondekop, 90°-hoekstuk, transportkoffer, siliconeslangen, netadapter met USB-kabel |
Compatibiliteit | Uitgebreide keuze aan Bluetooth- en kabelsondes; 2× TE type K, 2× NTC (TUC), 4× Bluetooth-sonde |
Gegevensoverdracht | Bluetooth, USB |
Data & software | Opslag in instrument; meetgegevens-management en analyse via testo DataControl |
Verschildruk | Meetbereik −100 … +200 hPa; nauwkeurigheid ±0,3 Pa + 1% v.mw. (0 … +25 hPa) / ±0,1 hPa + 1,5% v.mw. (+25,01 … +200 hPa); resolutie 0,01 hPa |
Absolute druk | Meetbereik 700 … 1100 hPa; nauwkeurigheid ±3 hPa; resolutie 0,1 hPa |
Bedrijfstemperatuur (instrument) | −5 … +45 °C |
Opslagtemperatuur (instrument) | −20 … +60 °C |
Afmetingen / gewicht (instrument) | 210 × 95 × 39 mm; 510 g |
Meetfuncties & sondes (bereiken en nauwkeurigheden)
Hittedraad-sonde (Bluetooth) Ø16/9 mm | Luchtsnelheid 0 … 50 m/s: ±(0,03 m/s + 4% v.mw.) (0 … 20 m/s) / ±(0,5 m/s + 5% v.mw.) (20,01 … 30 m/s); resolutie 0,01 m/s Temperatuur −20 … +70 °C: ±0,8 °C (−20 … 0 °C) / ±0,5 °C (0 … +70 °C); resolutie 0,1 °C Relatieve vochtigheid 5 … 95 %RV: ±3,0 %RV (10 … 35)* / ±2,0 %RV (35 … 65)* / ±3,0 %RV (65 … 90)* / ±5 %RV (overig)*; resolutie 0,1 %RV Absolute druk 700 … 1100 hPa: ±3 hPa; resolutie 0,1 hPa |
---|---|
Vleugelrad-sondekop Ø100 mm | Luchtsnelheid 0,3 … 35 m/s: ±(0,1 m/s + 1,5% v.mw.) (0,3 … 20 m/s) / ±(0,2 m/s + 1,5% v.mw.) (20,01 … 35 m/s); resolutie 0,01 m/s Temperatuur −20 … +70 °C: ±0,5 °C; resolutie 0,1 °C |
Uiterst nauwkeurige RV/T-sondekop Ø12 mm | Relatieve vochtigheid 0 … 100 %RV: ±(0,6 %RV + 0,7% v.mw.) (0 … 90 %RV)* / ±(1,0 %RV + 0,7% v.mw.) (90 … 100 %RV)*; resolutie 0,01 %RV Temperatuur −20 … +70 °C: ±0,3 °C (15 … 30 °C) / ±0,5 °C (overig); resolutie 0,1 °C |
Comfort & drukmetingen | Trekmeting/Δp via verschildruk; volumestroombepaling; parallel meten van stroming, verschildruk, RV en temperatuur |
Normen, workflows en toepassingen
Debiet in kanaal | Bepaling via netmeting volgens EN ISO 12599 en ASHRAE 111 |
---|---|
Debiet aan uitlaat/component | Meting via referentiedruk en invoer k-factor van fabrikant |
Meetworkflow | Vooraf ingestelde meetmenu’s, beoordeling via stoplichtprincipe, beheer klant- en meetpuntgegevens in het instrument |
Rapportage | Volledige documentatie direct op locatie of verdere analyse met testo DataControl |
Service & kalibratie | Snel wisselen van sondekoppen zonder herstart; kalibratie onafhankelijk van instrument; justeer-functie op 6 meetpunten voor nul-fouten-indicatie |
Toepassingen | Kanaalmetingen, volumestroom-inregeling, filtercontroles via verschildruk, LH-systeeminstelling conform EN ISO 12599, comfortmetingen |
Downloads Testo 400
Datasheet Testo 400 stromingsset met hittedraad-sonde
Handleiding Testo Klimaat-sondes met Bluetooth®-handgreep