- Inspecteren
- Meten
- Persoonlijke bescherming
- Gereedschap
- Perstangen en accessoires
- Inspectiegereedschap
- Handgereedschap
- Gereedschapskoffers
- Gereedschapsets
- Sleutelgereedschap
- Schroevendraaiers
- Tangen
- Kabelscharen
- Kabelmessen en scharen
- Messen en reserve messen
- Buizenscharen en reserve messen
- Kabelstrippers
- Hamers
- Zagen
- Trekveren
- Kabeltrekken accessoires
- Schuifmaten
- Blikscharen
- Lijmklemmen en montageklemmen
- Pijpsnijders
- Buigijzers
- Breekijzers
- Tacker gereedschap
- Rolmaten
- Waterpassen
- Laser meters
- Elektrisch gereedschap
- Luchtgereedschap
- Opbergen
- Elektra
- Uitgelicht
- Nieuwe website!
Fluke FLK-SMFT-1000/KIT Multifunctionele installatietester Kit met PV analyse functies en zonnesterkte meter
Fluke FLK-SMFT-1000/KIT Multifunctionele installatietester Kit met PV analyse functies en zonnesterkte meter
€5.499,00 excl. btw
(6.653,79 incl. btw)- Alles-in-één testoplossing die voldoet aan IEC 62446-1-normen voor tests van categorie 1 en categorie 2
- Nullastspanning (VOC) meting bij de PV-module/string tot 1000 V DC
- Kortsluitingstroommeting (ISC) bij de PV-module/string tot 20 A DC
- I-V-curveresultaten op locatie vergelijken I-V-curvegegevens van fabrikant met gemeten gegevens op het analyzerscherm
- Compatibel met Fluke TruTest™-software voor gegevensbeheer
Fluke FLK-SMFT-1000/KIT
Alles-in-één testoplossing om de prestaties en veiligheid van het PV-systeem te verifiëren, zodat de
rapportage van klanten wordt versneld
Test of PV-systemen optimaal presteren en veilig werken met de Fluke SMFT-1000 Multifunctionele
tester met I-V Curve Tracer. De SMFT-1000 is ontworpen voor PV-professionals die
installatie-, inbedrijfstelling- en onderhoudsdiensten leveren voor systemen die werken met maximaal
1000 V DC en biedt een complete PV-testoplossing die voldoet aan de norm IEC/EN 62446-1. Met de (optionele)
TruTest™-software van Fluke kunnen meetgegevens van de zonnepaneelinstallatie en de
inbedrijfstellingstests eenvoudig worden geïmporteerd, georganiseerd en geanalyseerd
Kritieke testfuncties voor initiële en periodieke inspectie van PV-systemen
- Volledige reeks veiligheidstests – IEC/EN 62446-1 Categorie 1
- Weerstand van beschermingsgeleider (RLO)
- Spanning op open circuit, inclusief polariteit (VOC)
- Kortsluitstroom (ISC) of bedrijfsstroom met klemadapte
- Isolatieweerstand (RINS)
ROI- en systeemprestatietests (I-V-curvetest met zonnemodule)
- Volgens IEC 62446-1 Categorie 2:
- I-V-curve-tracing van zonne-energie en bijbehorende software voor analyse, rapportage en
- certificering en biedt I-V-curveanalyse en rapportagefuncties
- Computersoftware (optioneel) testresultaten downloaden, uploaden, beoordelen, analyseren en
- afdrukken
- Communicatie met IRR2-BT (zonnestraling, helling, temperatuur)
- (Optioneel) Communicatie met computer
Kenmerken:
- Visuele inspectie
- Meting van de weerstand van de beschermingsgeleider (RLO) met een teststroom ≥200 mA
- Polariteitscontrole met automatische display van de spanningspolariteit met akoestische/visuele
- waarschuwing voor verkeerde polariteit
- Nullastspanning (VOC) meting bij de PV-module/string met tot 1000 V DC
- Kortsluitstroommeting (ISC) bij de PV-module/-string met maximaal 20 A DC of bedrijfsstroom met
- klemadapter tot 100 A DC
- Isolatieweerstandsmeting (RINS) met een testspanning van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1000 V
- Blokkering diodemeting (VBD)
- Overspanningsbeveiligingen testen
- AC/DC-spanningsmeting met 4 mm testaansluitingen – Functionele test door middel van
- spanningsmeting tot 700 V TRMS (voor sinusvormige spanning tot 60 Hz) en 1000 V DC. De AC spannings- en AC stroommeting verwijst naar frequentie 50 Hz of 60 Hz, sinusvormige spanning.
- AC/DC-stroommeting – functionele test door middel van stroommeting met een stroomtangadapter tot
- 100 A AC/DC
- Bypassdiodemeting van de module indien bedekt of in duisternis
In de doos:
- Fluke SMFT-1000-BP professionele rugzak voor gereedschap
- SMFT-1000 Multifunctionele PV-analyzer
- Draagriem
- Zekeringset
- Adapterkabel IRDA optisch-naar-USB
- Nulstellingsfunctie
- IRR2-BT draadloze zonnestralingsmeter pro
- 80PR-IRR buitentemperatuurprobe
- Montagesteun voor zonne-energiemodule
- Draagkoffer
- i100 AC/DC-stroomtang 100 A
- TPAK-magneetset
- TP1000-meetprobe met remote-testtoets
- TL1000-meetsnoerenset
- L1000-MC4-meetsnoerenset
- TL1000/30M-meetsnoeren op haspel
- Koppelset
- (6) AA-batterijen
Fluke SMFT-1000 multifunctionele PV-analyzer | |||
Beschermingsgeleider weerstand (RLo) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,00 Ω – 19,99 Ω | 0,20 Ω – 19,99 Ω | 0,01 Ω | ± (2% + 2 digits) |
20,0 Ω – 199,9 Ω | 20,0 Ω – 199,9 Ω | 0,1 Ω | ± (2% + 2 digits) |
200 Ω – 2000 Ω | 200 Ω – 2000 Ω | 1 Ω | ± (5% + 2 digits) |
Teststroom | ≥ 200 mA (≤ 2Ω + Rcomp) | ||
Testspanning | 4 V DC … 10 V DC | ||
Polariteit omkeren | Ja | ||
Nulpunt meetsnoer (Rcomp) | Tot 3 Ω | ||
PV-module/PV-string, nullastspanning (Voc) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,0 V – 99,9 V | 5,0 V – 99,9 V | 0,1 V | ± (0,5% + 2 digits) |
100 V – 1000 V | 100 V – 1000 V | 1 V | ± (0,5% + 2 digits) |
Polariteitstest | Ja | ||
PV-module/PV-reeks, kortsluitstroom (Is/c) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,0 A – 20,0 A | 0,2 A – 20,0 A | 0,1 A | ± (1% + 2 digits) |
Isolatieweerstand (RINS) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,00 MΩ – 99,99 MΩ | 0,20 MΩ – 99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ± (5% + 5 digits) |
100,0 MΩ – 199,9 MΩ | 100,0 MΩ – 199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ± (10% + 5 digits) |
200 MΩ – 999 MΩ | 200 MΩ – 999 MΩ | 1 MΩ | ± (20% + 5 digits) |
Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | |
Testspanning bij geen belasting | 50 V / 100 V / 250 V tot 199,9 MΩ 500 V / 1000 V tot 999 MΩ |
1 V | 0% tot +20% |
Testspanning bij ≥ 1 mA | 250 V bij 250 kΩ 500 V bij 500 kΩ 1000 V bij 1 MΩ |
1 V | 0% tot +10% |
Teststroom | Min. 1 mA (bij 250 kΩ / 500 kΩ / 1 MΩ) Max. 1,5 mA (kortsluiting) |
||
Blokkering diodecontrole (Vbd) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,00 V DC – 6,00 V DC | 0,50 V DC – 6,00 V DC | 0,01 V DC | ± (5% + 10 digits) |
Overspanningsbeveiligingsapparaat (SPD) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0 V – 1000 V DC | 50 V – 1000 V DC | 1 V DC | ± (10% + 5 digits) |
AC/DC-spanningsmeting via 4 mm testaansluitingen | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid |
0,0 V AC – 99,9 V AC | 5,0 V AC – 99,9 V AC | 0,1 V | ± (2,5% + 2 digits) |
100 V AC – 700 V AC | 100 V AC – 700 V AC | 1 V | ± (2,5% + 2 digits) |
0,0 V DC – 99,9 V DC | 5,0 V DC – 99,9 V DC | 0,1 V | ± (2,5% + 2 digits) |
100 V DC – 1000 V DC | 100 V DC – 1000 V DC | 1 V | ± (2,5% + 2 digits) |
Detectie AC/DC | Ja (automatisch) | ||
+ / – Polariteit controle | Ja | ||
AC/DC-stroom met i100-stroomtang | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (DC, AC 50 Hz/60 Hz) |
0,0 A DC – 100 A DC | 1,0 A DC – 100 A DC | 0,1 A | ± (5% + 2 digits) * |
0,0 A AC – 100 A AC TRMS | 1,0 A AC – 100 A AC TRMS | 0,1 A | ± (5% + 2 digits) * |
* i100-stroomtangtoleranties niet inbegrepen | |||
i100-stroomtangtoleranties | |||
Displaybereik | Meetbereik | Uitgangssignaal | Nauwkeurigheid (DC, AC 50 Hz/60 Hz) |
N.v.t. | 1 A – 100 A DC of AC < 1 kHz | 10 mV/A AC/DC | (1,5 % + 0,1 A) |
AC/DC-vermogensmeting (met i100-klem) | |||
Displaybereik | Meetbereik | Resolutie | Nauwkeurigheid (DC, AC 50 Hz/60 Hz) |
0,0 V AC – 700 V AC 0,0 V DC – 1000 V DC |
5,0 V AC – 700 V AC 5,0 V DC – 1000 V DC |
0,1 V | ± (2,5% + 2 digits) |
0 A AC/DC – 100 A AC/DC | 1 A AC/DC- 100 A AC/DC | 0,1 A | ± (6,5 % + 3 digits) |
0 kW/kVA – 100 kW/kVA | 5 kW/kVA – 100 kW/kVA | 1 kW/kVA | ± (10% + 4 digits) |
Algemene specificaties | |||
SMFT-1000 maat | 10 cm x 25,0 cm x 12,5 cm | ||
Gewicht SMFT-1000 | 1,4 kg | ||
Batterij | 6 AA IEC LR6 | ||
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) | ||
Opslagtemperatuur | -30 °C tot 60 °C zonder batterij | ||
Hoogte tijdens bedrijf | tot 2000 m | ||
Hoogte bij opslag | tot 2000 m | ||
Veiligheid | |||
SMFT-1000 PV-analyzer | IEC 61010-1 Vervuilingsgraad 2 IEC 61010-2-034 CAT III 1000 V dc, CAT III 700 V AC |
||
i100 stroomtang | IEC 61010-2-032, type D (voor geïsoleerde geleiders), 1000 V | ||
Accessoires | IEC 61010-031 | ||
TL1000-MC4 | CAT III 1500 V, 20 A | ||
TP1000 probe met afstandsbediening (met dop) | CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A | ||
TP1000 probe met afstandsbediening (zonder dop) | CAT I 1000 V, 10 A | ||
TL1000 meetsnoeren | CAT III 1000 V, 10 A | ||
TL1000/30M meetsnoeren | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 5 A (op haspel) 10 A (volledig uitgeschoven) |
||
TP74-meetprobes (met dop) | CAT III 1000 V, 10 A | ||
TP74-meetprobes (zonder dop) | CAT I 1000 V, 10 A | ||
AC285 Krokodillenklem | CAT III 1000 V, 10 A | ||
Prestaties | IEC 61557-1, IEC 61557-2, IEC 61557-4, IEC 61557-10 | ||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | |||
Internationaal | IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving draagbare apparatuur CISPR 11: Groep 1, klasse A Groep 1: Uitrusting heeft de geleidende gekoppelde radiofrequentie-energie opzettelijk gegenereerd en/of gebruikt die nodig is voor de interne werking van de uitrusting zelf. Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen. Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen. |
||
Draadloze radiomodule | |||
Frequentiebereik | 2,402 GHz tot 2,480 GHz | ||
Uitgangsvermogen | 8 dBm |
Merk |
Fluke |
---|---|
Producttype |
Solar PV installatietester |
Model |
SMFT-1000 |
Op voorraad |
Nee |
Levertijd |
Op aanvraag informeer voor de levertijd |
Leveranciers artikelnummer |
40032281 |
Categorieën |
Solar PV installatietesters Fluke Installatietesters NEN 1010 |
EAN code |
0195112021262 |
Download hier de meest actuele bestanden die beschikbaar zijn: