- Inspecteren
- Meten
- Persoonlijke bescherming
- Uitgelicht
Flir E76 Warmtebeeldcamera IR 320×240 pixels
Flir E76 Warmtebeeldcamera IR 320×240 pixels
€7.299,00 – €10.899,00 excl. btw
(8.831,79 incl. btw)De FLIR E76 Warmtebeeldcamera biedt 320×240 pixels, MSX®, laserafstandsmeter en verwisselbare AutoCal™-lenzen (14°, 24°, 42°) voor professionele thermografie.
FLIR E76 Warmtebeeldcamera – Professionele IR-body met flexibele lenskeuze
| Merk |
Flir |
|---|---|
| Model |
E76 |
| Categorieën |
FLIR Warmtebeeldcamera's |
Kenmerken Flir E76 Warmtebeeldcamera
Technische specificaties FLIR E76
| Model | FLIR E76 |
|---|---|
| IR-resolutie | 320 × 240 pixels |
| Thermische gevoeligheid (NETD) | < 30 mK @ 30 °C (met 42°-lens) |
| Beeldfrequentie | 30 Hz |
| Beschikbare lenzen | AutoCal™ 14°, 24°, 42°, macro (2×) |
| Focusmodi | Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot Contrast, handmatig |
| Digitale zoom | 1–8× continu |
| Temperatuurbereik (object) | −20…+120 °C; 0…+650 °C |
| Nauwkeurigheid | ±2 °C of ±2% van de afleeswaarde |
| MSX®-beeldverbetering | Ja (details van 5 MP visuele camera) |
| Visuele camera | 5 MP met LED (voor MSX/PiP) |
| Display | 4″ Dragontrail® touchscreen, 640 × 480 px (VGA) |
| 1-Touch Level/Span | Ja (automatische contrastverbetering) |
| Laserpointer | Ja |
| Opname | IR, radiometrisch en visueel (video en beelden) |
| Streaming | UVC (radiometrisch/niet-radiometrisch/visueel) & Wi-Fi (niet-radiometrisch, visueel) |
| Bestandsformaat | Radiometric JPEG |
| Communicatie | USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort |
| Cloudservices | FLIR Ignite™ (uploaden, organiseren, delen via Wi-Fi) |
| Software | FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Research Studio |
| METERLiNK® | Ja (via Bluetooth®) |
| Valtest | 2 m |
| Accuduur | > 2,5 uur (typisch gebruik) |
Meetfuncties FLIR E76
| Functie | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Temperatuurbereik | −20…+120 °C; 0…+650 °C | Breed inzetbaar voor elektro-, bouw- en HVAC-inspecties |
| Nauwkeurigheid | ±2 °C of ±2% van de afleeswaarde | Betrouwbare diagnose en reproduceerbare rapportage |
| Spotmeters (live) | 3 spots | Vergelijk direct kritische componenten in één beeld |
| Gebiedsmeters (live) | 3 areas (min/max in kader) | Snel hotspots/coldspots lokaliseren binnen zones |
| Meet-presets | Geen meting, centrumspot, hotspot, coldspot | Direct juiste overlay kiezen tijdens inspectie |
| MSX® | Thermisch + visueel detail in één beeld | Snellere interpretatie, lagere foutkans |
| 1-Touch Level/Span | Automatische contrastoptimalisatie | Altijd optimale thermische weergave |
| Area measurement info | Beschikbaar | Extra informatie over zone-metingen in beeld |
| Inspection Route™ | Ingeschakeld op camera | Gestroomlijnde, herhaalbare route-inspecties |
| Annotaties | Spraak, GPS-tagging, on-screen tekst, schetsen | Snel context toevoegen voor rapportage |













